MODEL: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
5557/5559 einreihig
DLL
Spezifikation:
Ersetzen Sie den Leiterplattensteckverbinder 5559 mit 4,2 mm Rastermaß und den Leiterplattensteckverbinder Molex 5559 mit 4,2 mm Rastermaß
Nennspannung: | 300 V Wechselstrom, Gleichstrom |
Nennstrom: | 9A Wechselstrom, Gleichstrom |
Kontaktwiderstand: | 20 MΩ max |
Isolationswiderstand: | 1000 MΩ min |
Spannungsfestigkeit: | 1500 V AC/Minute |
Temperatur: | -25℃~+85℃ |
Material:
Steckdosengehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Steckergehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Terminal: | Phosphorbronze, verzinnt |
Waffel: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Zeichnung:
Unser Unternehmen verfügt über leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Wir können Formen öffnen, die von Ihnen gewünschten Produkte entwickeln und produzieren!
Weitere Produkte zur Auswahl:
Anwendung
Spezifikation:
Ersetzen Sie den Leiterplattensteckverbinder 5559 mit 4,2 mm Rastermaß und den Leiterplattensteckverbinder Molex 5559 mit 4,2 mm Rastermaß
Nennspannung: | 300 V Wechselstrom, Gleichstrom |
Nennstrom: | 9A Wechselstrom, Gleichstrom |
Kontaktwiderstand: | 20 MΩ max |
Isolationswiderstand: | 1000 MΩ min |
Spannungsfestigkeit: | 1500 V AC/Minute |
Temperatur: | -25℃~+85℃ |
Material:
Steckdosengehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Steckergehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Terminal: | Phosphorbronze, verzinnt |
Waffel: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Zeichnung:
Unser Unternehmen verfügt über leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Wir können Formen öffnen, die von Ihnen gewünschten Produkte entwickeln und produzieren!
Weitere Produkte zur Auswahl:
Anwendung