MODEL: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
5569/5569F/5557 zweireihig
DLL
Spezifikation:
Ersetzen Sie den 5569 4,2 mm weiblichen DIP-Stecker; Molex 5569 4,2 mm weiblichen DIP-Stecker
Nennspannung: | 250 V Wechselstrom, Gleichstrom |
Nennstrom: | 5A Wechselstrom, Gleichstrom |
Kontaktwiderstand: | 10 MΩ max |
Isolationswiderstand: | 1000 MΩ min |
Spannungsfestigkeit: | 1500 V AC/Minute |
Temperatur: | -25℃~+85℃ |
Material:
Steckdosengehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Steckergehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Terminal: | Phosphorbronze, verzinnt |
Waffel: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Zeichnung:
Unser Unternehmen verfügt über leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Wir können Formen öffnen, die von Ihnen gewünschten Produkte entwickeln und produzieren!
Weitere Produkte zur Auswahl:
Anwendung
Spezifikation:
Ersetzen Sie den 5569 4,2 mm weiblichen DIP-Stecker; Molex 5569 4,2 mm weiblichen DIP-Stecker
Nennspannung: | 250 V Wechselstrom, Gleichstrom |
Nennstrom: | 5A Wechselstrom, Gleichstrom |
Kontaktwiderstand: | 10 MΩ max |
Isolationswiderstand: | 1000 MΩ min |
Spannungsfestigkeit: | 1500 V AC/Minute |
Temperatur: | -25℃~+85℃ |
Material:
Steckdosengehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Steckergehäuse: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Terminal: | Phosphorbronze, verzinnt |
Waffel: | (Nylon)UL94-V0(2) |
Zeichnung:
Unser Unternehmen verfügt über leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Wir können Formen öffnen, die von Ihnen gewünschten Produkte entwickeln und produzieren!
Weitere Produkte zur Auswahl:
Anwendung